規格表PPS素材
丸棒(ROD)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| PPS (NC)-SC |
PPS (G40BK) |
||
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.35 | 1.61 | |
| 直径 mm |
直径 公差 |
長さ 1000 | 長さ 1000 |
| 10 | +0 ~ +0.8 | 〇 0.11 | - |
| 13 | 〇 0.18 | - | |
| 20 | +0 ~ +3.5 | 〇 0.42 | 〇 0.51 |
| 25 | 〇 0.66 | - | |
| 30 | 〇 0.95 | 〇 1.14 | |
| 40 | 〇 1.70 | 〇 2.02 | |
| 50 | 〇 2.65 | 〇 3.16 | |
| 60 | +0 ~ +4.0 | 〇 3.82 | 〇 4.55 |
| 80 | +0 ~ +4.5 | 〇 6.79 | 〇 8.09 |
| 100 | +0 ~ +5.0 | 〇 10.60 | 〇 12.64 |
| 120 | +0 ~ +6.0 | 〇 15.27 | 〇 18.20 |
| 150 | +0 ~ +7.0 | 〇 23.86 | - |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +20.0)
- ※φ10、φ13は切削品です
板(PLT)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| PPS (NC)-SC |
PPS (G40BK) |
||
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.35 | 1.61 | |
| 厚さ mm |
厚み 公差 |
巾 500 × 長さ 1000 |
巾 500 × 長さ 1000 |
| 6 | +0 ~ +3.0 | 〇 4.05 | 〇 4.83 |
| 10 | 〇 6.75 | 〇 8.05 | |
| 15 | 〇 10.13 | 〇 12.08 | |
| 20 | +0 ~ +4.0 | 〇 13.50 | 〇 16.10 |
| 25 | 〇 16.88 | 〇 20.13 | |
| 30 | +0 ~ +4.5 | 〇 20.25 | 〇 24.15 |
| 40 | +0 ~ +5.0 | 〇 27.00 | 〇 32.20 |
| 50 | 〇 33.75 | 〇 40.25 | |
| 60 | +0 ~ +6.0 | 〇 40.50 | 〇 48.30 |
| 80 | 〇 54.00 | 〇 64.30 | |
| 100 | +0 ~ +8.0 | 〇 67.50 | 〇 80.50 |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +25.0)
- 寸法公差(巾) : 500(+0 ~ +25.0)