規格表N6・N66 素材
丸棒(ROD)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| N6 (NC) |
N6 (M) |
N66 (NC) |
||
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
| 直径 mm |
厚み 公差 |
長さ 1000 | 長さ 1000 | 長さ 1000 |
| 10 | +0 ~ +0.8 | ※ 0.09 | ※ 0.09 | ※ 0.09 |
| 15 | +0 ~ +1.0 | ※ 0.20 | ※ 0.20 | ※ 0.20 |
| 20 | +0 ~ +2.5 | 〇 0.36 | ※ 0.36 | 〇 0.36 |
| 30 | +0 ~ +3.0 | 〇 0.81 | ※ 0.81 | 〇 0.81 |
| 40 | +0 ~ +4.0 | 〇 1.43 | ※ 1.43 | 〇 1.43 |
| 50 | 〇 2.24 | ※ 2.24 | 〇 2.24 | |
| 60 | 〇 3.22 | ※ 3.22 | 〇 3.22 | |
| 70 | ※ 4.39 | ※ 4.39 | ※ 4.39 | |
| 80 | +0 ~ +5.0 | 〇 5.73 | ※ 5.73 | 〇 5.73 |
| 90 | ※ 7.25 | ※ 7.25 | ※ 7.25 | |
| 100 | 〇 8.95 | ※ 8.95 | ※ 8.95 | |
| 120 | ※ 12.89 | - | ※ 12.89 | |
| 160 | +0 ~ +8.0 | ※ 22.92 | - | - |
| 200 | ※ 35.81 | - | - | |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +20.0)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| N6 (G30BK) |
N66 (G30BK) |
||
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.36 | 1.36 | |
| 直径 mm |
厚み 公差 |
長さ 1000 | 長さ 1000 |
| 20 | +0.2 ~ +2.0 | 〇 0.43 | 〇 0.43 |
| 30 | 〇 0.96 | 〇 0.96 | |
| 40 | +0.2 ~ +3.0 | 〇 1.71 | 〇 1.71 |
| 50 | +0.3 ~ +3.0 | 〇 2.67 | 〇 2.67 |
| 60 | +0.3 ~ +4.0 | 〇 3.85 | 〇 3.85 |
| 70 | 〇 5.23 | 〇 5.23 | |
| 80 | +0.4 ~ +4.0 | 〇 6.84 | 〇 6.84 |
| 100 | +0.6 ~ +4.0 | 〇 10.68 | - |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +20.0)
板(PLT)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| N6 (NC) |
N6 (M) |
N66 (NC) |
||
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
| 厚さ mm |
厚み 公差 |
巾 500 × 長さ 1000 |
巾 500 × 長さ 1000 |
巾 500 × 長さ 1000 |
| 5 | +0 ~ +1.0 | 〇 2.85 | ※ 2.85 | 〇 2.85 |
| 6 | ※ 3.42 | ※ 3.42 | ※ 3.42 | |
| 8 | +0 ~ +1.5 | ※ 4.56 | ※ 4.56 | ※ 4.56 |
| 10 | 〇 5.70 | ※ 5.70 | 〇 5.70 | |
| 15 | +0 ~ +2.0 | 〇 8.55 | - | 〇 8.55 |
| 20 | 〇 11.40 | ※ 11.40 | 〇 11.40 | |
| 25 | +0 ~ +3.0 | - | - | - |
| 30 | 〇 17.10 | ※ 17.10 | 〇 17.10 | |
| 40 | +0 ~ +3.5 | 〇 22.80 | ※ 22.80 | ※ 22.80 |
| 50 | 〇 28.50 | - | - | |
| 60 | +0 ~ +4.0 | ※ 34.20 | - | - |
| 70 | ※ 39.90 | - | - | |
| 80 | +0 ~ +5.0 | ※ 45.60 | - | - |
| 90 | ※ 51.30 | - | - | |
| 100 | +0 ~ +6.0 | ※ 57.00 | - | - |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +20.0)
- 寸法公差(巾) :厚さ5~50mm 500(+0 ~ +25.0)、厚さ60~100mm 500(+0 ~ +30.0)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| N6 (G30BK) |
N66 (G30BK) |
||
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.36 | 1.36 | |
| 厚さ mm |
厚み 公差 |
巾 500 × 長さ 1000 |
巾 500 × 長さ 1000 |
| 10 | +0 ~ +3.0 | 〇 6.80 | 〇 6.80 |
| 15 | 〇 10.20 | 〇 10.20 | |
| 20 | +0 ~ +4.0 | 〇 13.60 | 〇 13.60 |
| 30 | 〇 20.40 | 〇 20.40 | |
| 40 | +0 ~ +5.0 | 〇 27.20 | 〇 27.20 |
| 50 | 〇 34.00 | 〇 34.00 | |
| 60 | +0 ~ +6.0 | - | ※ 40.80 |
| 80 | - | ※ 54.40 | |
| 100 | +0 ~ +6.5 | - | ※ 68.00 |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +30.0)
- 寸法公差(巾) : 500(+0 ~ +30.0)