規格表N6・N66 素材 (シート)
シート(SHT)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| 厚さ mm |
幅 mm |
長さ m |
厚み 公差 |
N6 (NC) |
N6 (M)-1 |
梱包単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 1.14 | 比重 1.14 | |||||
| 0.2 | 500 | 200 | ±0.02 | 〇 0.11 | ※ 0.11 | 1巻 |
| 0.25 | 500 | 200 | ※ 0.14 | ※ 0.14 | ||
| 0.3 | 500 | 200 | ±0.03 | 〇 0.17 | ※ 0.17 | |
| 0.35 | 500 | 100 | ※ 0.20 | ※ 0.20 | ||
| 0.4 | 500 | 100 | 〇 0.23 | ※ 0.23 | ||
| 0.5 | 500 | 100 | 〇 0.29 | ※ 0.29 | ||
| 500 | 1 | 〇 0.29 | ※ 0.29 | 20枚 | ||
| 0.6 | 500 | 100 | ※ 0.34 | ※ 0.34 | 1巻 | |
| 0.8 | 500 | 50 | ±0.04 | 〇 0.46 | ※ 0.46 | |
| 500 | 1 | 〇 0.46 | ※ 0.46 | 20枚 | ||
| 1.0 | 500 | 50 | ±0.05 | 〇 0.57 | ※ 0.57 | 1巻 |
| 500 | 1 | 〇 0.57 | ※ 0.57 | 20枚 | ||
| 1.5 | 500 | 25 | ±0.10 | ※ 0.86 | ※ 0.86 | 1巻 |
| 500 | 1 | 〇 0.86 | ※ 0.86 | 10枚 | ||
| 2.0 | 500 | 1 | 〇 1.14 | ※ 1.14 | ||
| 2.5 | 500 | 1 | ±0.15 | ※ 1.43 | ※ 1.43 | |
| 3.0 | 500 | 1 | ※ 1.71 | ※ 1.71 |
単位:重量(kg)
- 注)受注扱品の受注ロットは、梱包単位とは異なります。
- 寸法公差(長さ):200m(-0 ~ +4.0m)、100m(-0 ~ +3.0m)、50m(-0 ~ +2.0m)1000(-0 ~ +15)
- 寸法公差(巾) :500(-0 ~ +5.0)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| 厚さ mm |
幅 mm |
長さ m |
厚み 公差 |
N66 (NC) |
梱包単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比重 1.14 | |||||
| 0.3 | 500 | 200 | ±0.03 | ※ 0.17 | 1巻 |
| 0.35 | 500 | 100 | ±0.04 | ※ 0.20 | |
| 0.4 | 500 | 100 | ※ 0.23 | ||
| 0.5 | 500 | 100 | ±0.06 | 〇 0.29 | |
| 0.6 | 500 | 100 | ※ 0.34 | ||
| 0.8 | 500 | 50 | 〇 0.46 | ||
| 500 | 1 | ※ 0.46 | 20枚 | ||
| 1.0 | 500 | 50 | ±0.07 | 〇 0.57 | 1巻 |
| 500 | 1 | ※ 0.57 | 20枚 | ||
| 1.5 | 500 | 1 | ±0.10 | ※ 0.86 | 10枚 |
| 2.0 | 500 | 1 | 〇 1.14 | ||
| 2.5 | 500 | 1 | ±0.15 | ※ 1.43 | |
| 3.0 | 500 | 1 | ※ 1.71 |
単位:重量(kg)
- 注)受注扱品の受注ロットは、梱包単位とは異なります。
- 寸法公差(長さ):200m(-0 ~ +4.0m)、100m(-0 ~ +3.0m)、50m(-0 ~ +2.0m)1000(-0 ~ +15)
- 寸法公差(巾) :500(-0 ~ +5.0)