規格表POM素材
丸棒(ROD)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| POM (NC) |
POM (BK) |
POM (G25NC) |
POM (NC) |
POM (BK) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.41 | 1.41 | 1.59 | 1.41 | 1.41 | |
| 直径 mm |
公差* | 長さ 1000 | 長さ 1000 | 長さ 1000 | 長さ 2000 | 長さ 2000 |
| 6 | +0 ~ +0.5 | 〇 0.04 | 〇 0.04 | - | ※ 0.08 | ※ 0.08 |
| 8 | 〇 0.07 | 〇 0.07 | - | ※ 0.14 | ※ 0.14 | |
| 10 | 〇 0.11 | 〇 0.11 | - | ※ 0.22 | ※ 0.22 | |
| 12.5 | +0.1 ~ +0.8 | 〇 0.17 | 〇 0.17 | - | ※ 0.35 | ※ 0.35 |
| 15 | 〇 0.25 | 〇 0.25 | - | ※ 0.50 | ※ 0.50 | |
| 17.5 | 〇 0.34 | 〇 0.34 | - | ※ 0.68 | ※ 0.68 | |
| 20 | 〇 0.44 | 〇 0.44 | ※ 0.50 | ※ 0.89 | ※ 0.89 | |
| 22.5 | +0.2 ~ +1.5 | 〇 0.56 | 〇 0.56 | - | ※ 1.12 | ※ 1.12 |
| 25 | 〇 0.69 | 〇 0.69 | - | ※ 1.38 | ※ 1.38 | |
| 30 | 〇 1.00 | 〇 1.00 | ※ 1.12 | ※ 1.99 | ※ 1.99 | |
| 35 | 〇 1.36 | 〇 1.36 | - | ※ 2.71 | ※ 2.71 | |
| 40 | 〇 1.77 | 〇 1.77 | 〇 2.00 | ※ 3.54 | ※ 3.54 | |
| 45 | +0.3 ~ +2.5 | 〇 2.24 | 〇 2.24 | - | ※ 4.48 | ※ 4.48 |
| 50 | 〇 2.77 | 〇 2.77 | - | ※ 5.54 | ※ 5.54 | |
| 55 | 〇 3.35 | 〇 3.35 | - | ※ 6.70 | ※ 6.70 | |
| 60 | 〇 3.99 | 〇 3.99 | 〇 4.50 | ※ 7.97 | ※ 7.97 | |
| 65 | +0.3 ~ +3.0 | 〇 4.68 | 〇 4.68 | - | ※ 9.36 | ※ 9.36 |
| 70 | 〇 5.43 | 〇 5.43 | - | ※ 10.85 | ※ 10.85 | |
| 75 | 〇 6.23 | 〇 6.23 | - | ※ 12.46 | ※ 12.46 | |
| 80 | +0.6 ~ +5.0 | 〇 7.09 | 〇 7.09 | ※ 7.99 | ※ 14.17 | ※ 14.17 |
| 85 | 〇 8.00 | 〇 8.00 | - | ※ 16.00 | ※ 16.00 | |
| 90 | 〇 8.97 | 〇 8.97 | - | ※ 17.94 | ※ 17.94 | |
| 100 | 〇 11.07 | 〇 11.07 | 〇 12.49 | ※ 22.15 | ※ 22.15 | |
| 110 | 〇 13.40 | 〇 13.40 | - | ※ 26.80 | ※ 26.80 | |
| 120 | 〇 15.95 | 〇 15.95 | - | - | - | |
| 130 | 〇 18.71 | 〇 18.71 | - | - | - | |
| 140 | +0.8 ~ +7.0 | 〇 21.70 | 〇 21.70 | - | - | - |
| 150 | 〇 24.92 | 〇 24.92 | - | - | - | |
| 160 | 〇 28.35 | 〇 28.35 | - | - | - | |
| 180 | 〇 35.88 | 〇 35.88 | - | - | - | |
| 200 | 〇 44.30 | 〇 44.30 | - | - | - | |
- POM(NC)、(BK)のφ250は低歪品”スーパー”のみとなります。
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +20.0)、2000(+0 ~ +40.0)
- *POM(G25NC)の寸法公差(直径):20(+0.1~+2.5)、30(+0.2~+2.5)、40(+0.2~+3.5)、60(+0.3~+3.5)、80-100(+0.6~+5.0)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| 低歪品スーパー | |||
|---|---|---|---|
| POMスーパー (NC) |
POMスーパー (BK) |
||
| 比重 | 1.41 | 1.41 | |
| 直径 mm |
厚み 公差 |
長さ 1000 | 長さ 1000 |
| 30 | +0.2 ~ +1.5 | 〇 1.00 | ※ 1.00 |
| 35 | 〇 1.36 | ※ 1.36 | |
| 40 | 〇 1.77 | ※ 1.77 | |
| 45 | +0.3 ~ +2.5 | 〇 2.24 | ※ 2.24 |
| 50 | 〇 2.77 | ※ 2.77 | |
| 55 | 〇 3.35 | ※ 3.35 | |
| 60 | 〇 3.99 | ※ 3.99 | |
| 65 | +0.3 ~ +3.0 | 〇 4.68 | ※ 4.68 |
| 70 | 〇 5.43 | ※ 5.43 | |
| 75 | ※ 6.23 | ※ 6.23 | |
| 80 | +0.6 ~ +5.0 | 〇 7.09 | ※ 7.09 |
| 85 | 〇 8.00 | ※ 8.00 | |
| 90 | 〇 8.97 | ※ 8.97 | |
| 100 | 〇 11.07 | ※ 11.07 | |
| 110 | 〇 13.40 | ※ 13.40 | |
| 120 | 〇 15.95 | ※ 15.95 | |
| 130 | 〇 18.71 | ※ 18.71 | |
| 140 | +0.8 ~ +7.0 | 〇 21.70 | ※ 21.70 |
| 150 | 〇 24.92 | ※ 24.92 | |
| 160 | 〇 28.35 | ※ 28.35 | |
| 180 | 〇 35.88 | ※ 35.88 | |
| 200 | 〇 44.30 | ※ 44.30 | |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +20.0)
大口径丸棒(ROD)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| 低歪品スーパー | ||
|---|---|---|
| POMスーパー (NC) |
POMスーパー (BK) |
|
| 比重 | 1.41 | 1.41 |
| 直径x長さmm | ||
| 250×1000L | 〇 69.18 | 〇 69.18 |
| 250×500L | ※ 34.59 | ※ 34.59 |
単位:重量(kg)
- 500Lは2本単位でのカット販売となります。
- φ250外形公差:+0.8 ~ +7.0
板(PLT)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| POM (NC) |
POM (BK) |
POM (NC) |
POM (BK) |
POM (NC) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
| 厚さ mm |
厚み 公差 |
巾 500 × 長さ 1000 |
巾 500 × 長さ 1000 |
巾 600 × 長さ 1200 |
巾 600 × 長さ 1200 |
巾 600 × 長さ 2000 |
| 5 | +0 ~ +1.0 | 〇 3.53 | 〇 3.53 | 〇 5.08 | 〇 5.08 | 〇 8.46 |
| 6 | +0 ~ +1.2 | 〇 4.23 | 〇 4.23 | 〇 6.09 | 〇 6.09 | 〇 10.15 |
| 8 | 〇 5.64 | 〇 5.64 | 〇 8.12 | 〇 8.12 | ※ 13.54 | |
| 10 | +0 ~ +1.5 | 〇 7.05 | 〇 7.05 | 〇 10.15 | 〇 10.15 | ※ 16.92 |
| 12 | 〇 8.46 | 〇 8.46 | 〇 12.18 | 〇 12.18 | ※ 20.30 | |
| 15 | +0 ~ +2.0 | 〇 10.58 | 〇 10.58 | 〇 15.23 | 〇 15.23 | ※ 25.38 |
| 20 | 〇 14.10 | 〇 14.10 | 〇 20.30 | 〇 20.30 | ※ 33.84 | |
| 25 | 〇 17.63 | 〇 17.63 | 〇 25.38 | 〇 25.38 | ※ 42.30 | |
| 30 | +0 ~ +3.0 | 〇 21.15 | 〇 21.15 | 〇 30.46 | 〇 30.46 | ※ 50.76 |
| 35 | 〇 24.68 | 〇 24.68 | 〇 35.53 | 〇 35.53 | ※ 59.22 | |
| 40 | 〇 28.20 | 〇 28.20 | 〇 40.61 | 〇 40.61 | ※ 67.68 | |
| 45 | 〇 31.73 | ※ 31.73 | - | - | - | |
| 50 | 〇 35.25 | 〇 35.25 | 〇 50.76 | 〇 50.76 | - | |
| 60 | +0 ~ +4.0 | 〇 42.30 | 〇 42.30 | 〇 60.91 | 〇 60.91 | - |
| 70 | 〇 49.35 | ※ 49.35 | - | - | - | |
| 80 | 〇 56.40 | 〇 56.40 | - | - | - | |
| 90 | 〇 63.45 | ※ 63.45 | - | - | - | |
| 100 | +0 ~ +6.0 | 〇 70.50 | 〇 70.50 | - | - | - |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000、1200、2000(+0 ~ +40.0)
- 寸法公差(巾) : 500、600(+0 ~ +30.0)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| 広幅1000mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| POM (NC) |
POM (BK) |
POM (NC) |
||
| 比重 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
| 厚さ mm |
厚み 公差 |
巾 1000 × 長さ 1000 |
巾 1000 × 長さ 1000 |
巾 1000 × 長さ 2000 |
| 8 | +0 ~ +1.2 | 〇 11.28 | - | - |
| 10 | +0 ~ +1.5 | 〇 14.10 | ※ 14.10 | 〇 28.20 |
| 12 | 〇 16.92 | ※ 16.92 | 〇 33.84 | |
| 15 | +0 ~ +2.0 | 〇 21.15 | ※ 21.15 | 〇 42.30 |
| 20 | 〇 28.20 | ※ 28.20 | 〇 56.40 | |
| 25 | 〇 35.25 | ※ 35.25 | 〇 70.50 | |
| 30 | +0 ~ +3.0 | 〇 42.30 | ※ 42.30 | 〇 84.60 |
| 35 | 〇 49.35 | ※ 49.35 | - | |
| 40 | 〇 56.40 | ※ 56.40 | - | |
| 50 | 〇 70.50 | ※ 70.50 | - | |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000、2000(+0 ~ +40.0)
- 寸法公差(巾) :1000(+0 ~ +40.0)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| 低歪品スーパー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM スーパー (NC) |
POM スーパー (BK) |
POM スーパー (NC) |
POM スーパー (BK) |
POM スーパー (NC) |
POM スーパー (BK) |
||
| 比重 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
| 厚さ mm |
厚さ 公差 |
巾 500 × 長さ 1000 |
巾 500 × 長さ 1000 |
巾 600 × 長さ 1200 |
巾 600 × 長さ 1200 |
巾 1000 × 長さ 1000 |
巾 1000 × 長さ 1000 |
| 5 | +0 ~ +1.0 | 〇 3.53 | 〇 3.53 | 〇 5.08 | 〇 5.08 | - | - |
| 6 | +0 ~ +1.2 | 〇 4.23 | 〇 4.23 | 〇 6.09 | 〇 6.09 | - | - |
| 8 | 〇 5.64 | 〇 5.64 | 〇 8.12 | 〇 8.12 | ※ 11.28 | - | |
| 10 | +0 ~ +1.5 | 〇 7.05 | 〇 7.05 | 〇 10.15 | 〇 10.15 | 〇 14.10 | ※ 14.10 |
| 12 | 〇 8.46 | 〇 8.46 | 〇 12.18 | 〇 12.18 | 〇 16.92 | ※ 16.92 | |
| 15 | +0 ~ +2.0 | 〇 10.58 | 〇 10.58 | 〇 15.23 | 〇 15.23 | 〇 21.15 | ※ 21.15 |
| 20 | 〇 14.10 | 〇 14.10 | 〇 20.30 | 〇 20.30 | 〇 28.20 | ※ 28.20 | |
| 25 | 〇 17.63 | 〇 17.63 | 〇 25.38 | 〇 25.38 | 〇 35.25 | ※ 35.25 | |
| 30 | +0 ~ +3.0 | 〇 21.15 | 〇 21.15 | 〇 30.46 | 〇 30.46 | 〇 42.30 | ※ 42.30 |
| 35 | 〇 24.68 | 〇 24.68 | 〇 35.53 | 〇 35.53 | ※ 49.35 | ※ 49.35 | |
| 40 | 〇 28.20 | 〇 28.20 | 〇 40.61 | 〇 40.61 | 〇 56.40 | ※ 56.40 | |
| 45 | 〇 31.73 | ※ 31.73 | - | - | - | - | |
| 50 | 〇 35.25 | 〇 35.25 | 〇 50.76 | 〇 50.76 | 〇 70.50 | ※ 70.50 | |
| 60 | +0 ~ +4.0 | 〇 42.30 | 〇 42.30 | 〇 60.91 | 〇 60.91 | - | - |
| 70 | 〇 49.35 | ※ 49.35 | - | - | - | - | |
| 80 | 〇 56.40 | ※ 56.40 | - | - | - | - | |
| 90 | 〇 63.45 | ※ 63.45 | - | - | - | - | |
| 100 | +0 ~ +6.0 | 〇 70.50 | ※ 70.50 | - | - | - | - |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000、1200(+0 ~ +20.0)
- 寸法公差(巾) :500、600、1000(+0 ~ +15.0)