規格表POM素材 (シート)
シート(SHT)
〇 規格品 ※ 受注扱品
厚さ mm |
幅 mm |
長さ m |
厚み 公差 |
POM (NC) |
POM (BK) |
梱包 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
比重 1.41 | 比重 1.41 | |||||
0.2 | 500 | 100 | ±0.03 | 〇 0.14 | ※ 0.14 | 1巻 |
0.25 | 500 | 100 | ※ 0.18 | ※ 0.18 | ||
0.3 | 500 | 100 | 〇 0.21 | ※ 0.21 | ||
0.35 | 500 | 100 | ※ 0.25 | ※ 0.25 | ||
0.4 | 500 | 100 | ±0.04 | ※ 0.28 | ※ 0.28 | |
0.5 | 500 | 100 | ±0.06 | 〇 0.35 | ※ 0.35 | |
500 | 1 | 〇 0.35 | ※ 0.35 | 20枚 | ||
0.8 | 500 | 1 | 〇 0.56 | ※ 0.56 | ||
1.0 | 500 | 1 | ±0.07 | 〇 0.71 | ※ 0.71 | |
1.5 | 500 | 1 | ±0.10 | 〇 1.06 | ※ 1.06 | 10枚 |
2.0 | 500 | 1 | 〇 1.41 | ※ 1.41 | ||
2.5 | 500 | 1 | ±0.15 | ※ 1.76 | ※ 1.76 | |
3.0 | 500 | 1 | 〇 2.12 | ※ 2.12 | ||
4.0 | 500 | 1 | 〇 2.82 | ※ 2.82 | 5枚 |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):100m(-0 ~ +5.0m)、50m(-0 ~ +2m)、1000(-0 ~ +20)
- 寸法公差(巾) :500(+0 ~ +20.0)