規格表POM カラー素材
丸棒(ROD)
〇 規格品 ※ 受注扱品
POM(カラー) | |||||
---|---|---|---|---|---|
POM (BLUE) |
POM (RED) |
POM (YELLOW) |
POM (GREEN) |
||
比重 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
直径 mm |
厚み 公差 |
長さ 1000 | 長さ 1000 | 長さ 1000 | 長さ 1000 |
30 | +0.2 ~ +1.5 | 〇 1.00 | ※ 1.00 | ※ 1.00 | ※ 1.00 |
40 | ※ 1.77 | ※ 1.77 | ※ 1.77 | ※ 1.77 | |
50 | +0.3 ~ +2.5 | ※ 2.77 | ※ 2.77 | ※ 2.77 | ※ 2.77 |
60 | 〇 3.99 | 〇 3.99 | 〇 3.99 | 〇 3.99 | |
70 | +0.3 ~ +3.0 | ※ 5.43 | ※ 5.43 | ※ 5.43 | ※ 5.43 |
80 | +0.6 ~ +5.0 | 〇 7.09 | ※ 7.09 | ※ 7.09 | ※ 7.09 |
90 | ※ 8.97 | ※ 8.97 | ※ 8.97 | ※ 8.97 | |
100 | 〇 11.07 | ※ 11.07 | ※ 11.07 | ※ 11.07 |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +20.0)
板(PLT)
〇 規格品 ※ 受注扱品
POM(カラー) | |||||
---|---|---|---|---|---|
POM (BLUE) |
POM (RED) |
POM (YELLOW) |
POM (GREEN) |
||
比重 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
厚さ mm |
厚み 公差 |
巾 600 × 長さ 1200 |
巾 600 × 長さ 1200 |
巾 600 × 長さ 1200 |
巾 600 × 長さ 1200 |
5 | +0 ~ +1.0 | 〇 5.08 | ※ 5.08 | ※ 5.08 | ※ 5.08 |
6 | ※ 6.09 | ※ 6.09 | ※ 6.09 | ※ 6.09 | |
8 | ※ 8.12 | ※ 8.12 | ※ 8.12 | ※ 8.12 | |
10 | +0 ~ +1.5 | 〇 10.15 | ※ 10.15 | ※ 10.15 | ※ 10.15 |
12 | ※ 12.18 | ※ 12.18 | ※ 12.18 | ※ 12.18 | |
15 | ※ 15.23 | ※ 15.23 | ※ 15.23 | ※ 15.23 | |
20 | 〇 20.30 | ※ 20.30 | ※ 20.30 | ※ 20.30 | |
25 | ※ 25.38 | ※ 25.38 | ※ 25.38 | ※ 25.38 | |
30 | +0 ~ +3.0 | 〇 30.46 | 〇 30.46 | 〇 30.46 | 〇 30.46 |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1200(+0 ~ +10.0)
- 寸法公差(巾) : 600(+0 ~ +10.0)