規格表PC素材
板(PLT)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| PC (NC)-I |
PC (BK) |
PC (G20BK) |
||
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.20 | 1.20 | 1.33 | |
| 厚さ mm |
厚み 公差 |
巾 500 × 長さ 1000 |
巾 500 × 長さ 1000 |
巾 500 × 長さ 1000 |
| 8 | +0 ~ +1.5 | ※ 4.80 | 〇 4.80 | - |
| 10 | 〇 6.00 | 〇 6.00 | ※ 6.65 | |
| 12 | +0 ~ +2.0 | ※ 7.20 | ※ 7.20 | ※ 7.98 |
| 15 | +0 ~ +2.5 | 〇 9.00 | 〇 9.00 | ※ 9.98 |
| 20 | 〇 12.00 | 〇 12.00 | ※ 13.30 | |
| 25 | +0 ~ +3.0 | 〇 15.00 | 〇 15.00 | ※ 16.63 |
| 30 | 〇 18.00 | 〇 18.00 | ※ 19.95 | |
| 35 | +0 ~ +3.5 | 〇 21.00 | 〇 21.00 | ※ 23.38 |
| 40 | 〇 24.00 | 〇 24.00 | ※ 26.60 | |
| 50 | 〇 30.00 | 〇 30.00 | ※ 33.25 | |
| 60 | +0 ~ +4.0 | 〇 36.00 | 〇 36.00 | - |
| 70 | ※ 42.00 | ※ 42.00 | - | |
| 80 | +0 ~ +5.0 | ※ 48.00 | ※ 48.00 | - |
| 100 | +0 ~ +6.0 | ※ 60.00 | ※ 60.00 | - |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +20.0)
- 寸法公差(巾) : 500(+0 ~ +30.0)