規格表PC/ABS素材
板(PLT)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| PC/ABS-F(BK) | ||
|---|---|---|
| 比重 | 1.19 | |
| 厚さ mm |
厚み 公差 |
巾 500 × 長さ 1000 |
| 10 | +0 ~ +1.5 | ※ 5.95 |
| 12 | +0 ~ +2.0 | ※ 7.14 |
| 15 | +0 ~ +2.5 | ※ 8.93 |
| 20 | ※ 11.91 | |
| 25 | +0 ~ +3.0 | ※ 14.88 |
| 30 | ※ 17.85 | |
| 35 | +0 ~ +3.5 | ※ 20.82 |
| 40 | ※ 23.80 | |
| 50 | ※ 29.75 | |
| 60 | +0 ~ +4.0 | ※ 35.70 |
| 70 | ※ 41.65 | |
| 80 | +0 ~ +5.0 | ※ 47.60 |
| 100 | +0 ~ +6.0 | ※ 59.50 |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +20.0)
- 寸法公差(巾) : 500(+0 ~ +25.0)