規格表ABS素材
丸棒(ROD)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| ABS (NC) |
||
|---|---|---|
| 比重 | 1.04 | |
| 直径 mm |
厚み 公差 |
長さ 1000 |
| 20 | +0 ~ +2.5 | 〇 0.33 |
| 25 | +0 ~ +3.0 | 〇 0.51 |
| 30 | 〇 0.74 | |
| 35 | ※ 1.00 | |
| 40 | 〇 1.31 | |
| 45 | +0 ~ +3.5 | ※ 1.65 |
| 50 | 〇 2.04 | |
| 55 | ※ 2.47 | |
| 60 | 〇 2.94 | |
| 65 | ※ 3.45 | |
| 70 | 〇 4.00 | |
| 75 | +0 ~ +7.0 | ※ 4.59 |
| 80 | 〇 5.23 | |
| 85 | ※ 5.90 | |
| 90 | 〇 6.62 | |
| 100 | 〇 8.17 | |
| 110 | ※ 9.88 | |
| 120 | 〇 11.76 | |
| 130 | ※ 13.80 | |
| 140 | 〇 16.01 | |
| 150 | ※ 18.38 | |
| 160 | 〇 20.91 | |
| 180 | ※ 26.46 | |
| 200 | 〇 32.67 | |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +20.0)
板(PLT)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| ABS (NC) |
ABS (BK) |
||
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.04 | 1.04 | |
| 厚さ mm |
厚み 公差 |
巾 500 × 長さ 1000 |
巾 500 × 長さ 1000 |
| 10 | +0 ~ +1.5 | ※ 5.20 | ※ 5.20 |
| 12 | +0 ~ +2.0 | ※ 6.24 | ※ 6.24 |
| 15 | +0 ~ +2.5 | ※ 7.80 | ※ 7.80 |
| 20 | ※ 10.40 | ※ 10.40 | |
| 25 | +0 ~ +3.0 | ※ 13.00 | ※ 13.00 |
| 30 | ※ 15.60 | ※ 15.60 | |
| 35 | +0 ~ +3.5 | ※ 18.20 | ※ 18.20 |
| 40 | ※ 20.80 | ※ 20.80 | |
| 50 | ※ 26.00 | ※ 26.00 | |
| 60 | +0 ~ +4.0 | ※ 31.20 | ※ 31.20 |
| 70 | ※ 36.40 | ※ 36.40 | |
| 80 | +0 ~ +5.0 | ※ 41.60 | ※ 41.60 |
| 90 | ※ 46.80 | ※ 46.80 | |
| 100 | +0 ~ +6.0 | ※ 52.00 | ※ 52.00 |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +20.0)
- 寸法公差(巾) : 500(+0 ~ )
〇 規格品 ※ 受注扱品
| 低歪品スーパー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABS (NC) |
ABS (BK) |
ABS (NC) |
ABS (BK) |
||
| 比重 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |
| 厚さ mm |
厚み 公差 |
巾 500 × 長さ 1000 |
巾 500 × 長さ 1000 |
巾 600 × 長さ 1200 |
巾 600 × 長さ 1200 |
| 10 | +0 ~ +1.5 | 〇 5.20 | 〇 5.20 | 〇 7.49 | ※ 7.49 |
| 12 | +0 ~ +2.0 | ※ 6.24 | ※ 6.24 | ※ 8.99 | ※ 8.99 |
| 15 | +0 ~ +2.5 | 〇 7.80 | 〇 7.80 | 〇 11.23 | ※ 11.23 |
| 20 | 〇 10.40 | 〇 10.40 | 〇 14.98 | ※ 14.98 | |
| 25 | +0 ~ +3.0 | 〇 13.00 | 〇 13.00 | 〇 18.72 | ※ 18.72 |
| 30 | 〇 15.60 | 〇 15.60 | 〇 22.46 | ※ 22.46 | |
| 35 | +0 ~ +3.5 | 〇 18.20 | 〇 18.20 | 〇 26.21 | ※ 26.21 |
| 40 | 〇 20.80 | 〇 20.80 | 〇 29.95 | ※ 29.95 | |
| 50 | 〇 26.00 | 〇 26.00 | 〇 37.44 | ※ 37.44 | |
| 60 | +0 ~ +4.0 | 〇 31.20 | 〇 31.20 | 〇 44.93 | ※ 44.93 |
| 70 | 〇 36.40 | ※ 36.40 | - | - | |
| 80 | +0 ~ +5.0 | 〇 41.60 | ※ 41.60 | 〇 59.90 | ※ 59.90 |
| 90 | ※ 46.80 | ※ 46.80 | - | - | |
| 100 | +0 ~ +6.0 | 〇 52.00 | ※ 52.00 | 〇 74.88 | ※ 74.88 |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +30.0)
- 寸法公差(巾) :500、600(+0 ~ +35.0)