規格表PP素材
丸棒(ROD)
〇 規格品 ※ 受注扱品
PP (NC) |
||
---|---|---|
比重 | 0.91 | |
直径 mm |
厚み 公差 |
長さ 1000 |
20 | +0 ~ +6.0 | 〇 0.29 |
22.5 | +0.2 ~ +2.5 | ※ 0.36 |
25 | 〇 0.45 | |
30 | 〇 0.64 | |
35 | 〇 0.88 | |
40 | 〇 1.14 | |
45 | +0.3~ +3.0 | 〇 1.45 |
50 | 〇 1.79 | |
55 | 〇 2.16 | |
60 | 〇 2.57 | |
65 | +0 .3~ +3.5 | ※ 3.02 |
70 | 〇 3.50 | |
75 | ※ 4.02 | |
80 | +0.6 ~ +7.0 | 〇 4.57 |
85 | ※ 5.16 | |
90 | 〇 5.79 | |
100 | 〇 7.15 | |
110 | ※ 8.65 | |
120 | 〇 10.29 | |
130 | ※ 12.08 | |
140 | +0.8 ~ +7.0 | 〇 14.01 |
150 | ※ 16.08 | |
160 | 〇 18.30 | |
180 | ※ 23.16 | |
200 | ※ 28.59 |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +20.0)
シート(SHT)
〇 規格品 ※ 受注扱品
厚さ mm |
幅 mm |
長さ m |
厚み 公差 |
PP (NC) |
PP (BK) |
梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|
比重 0.91 | 比重 0.91 | |||||
1.0 | 1000 | 2000 | ±0.10 | 0 | 0 | 10枚 |
1.5 | 1000 | 2000 | ±0.15 | 0 | 0 | |
2.0 | 1000 | 2000 | ±0.20 | 0 | 0 | 5枚 |
2.5 | 1000 | 2000 | ±0.25 | 0 | 0 | |
3.0 | 1000 | 2000 | ±0.30 | 0 | 0 | |
3.5 | 1000 | 2000 | ±0.35 | 0 | 0 | 3枚 |
4.0 | 1000 | 2000 | ±0.40 | 0 | 0 | |
5.0 | 1000 | 2000 | ±0.40 | 0 | 0 |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):2000(+0 ~ +10.0)
- 寸法公差(巾) :1000(+0 ~ +10.0)