規格表PP素材
丸棒(ROD)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| PP (NC) |
||
|---|---|---|
| 比重 | 0.91 | |
| 直径 mm |
厚み 公差 |
長さ 1000 |
| 20 | +0 ~ +2.5 | 〇 0.29 |
| 25 | +0 ~ +3.0 | 〇 0.45 |
| 30 | 〇 0.64 | |
| 35 | 〇 0.88 | |
| 40 | 〇 1.14 | |
| 45 | +0 ~ +3.5 | 〇 1.45 |
| 50 | 〇 1.79 | |
| 55 | 〇 2.16 | |
| 60 | 〇 2.57 | |
| 65 | ※ 3.02 | |
| 70 | 〇 3.50 | |
| 75 | +0 ~ +7.0 | ※ 4.02 |
| 80 | 〇 4.57 | |
| 85 | ※ 5.16 | |
| 90 | 〇 5.79 | |
| 100 | 〇 7.15 | |
| 110 | ※ 8.65 | |
| 120 | 〇 10.29 | |
| 130 | ※ 12.08 | |
| 140 | 〇 14.01 | |
| 150 | ※ 16.08 | |
| 160 | 〇 18.30 | |
| 180 | ※ 23.16 | |
| 200 | ※ 28.59 | |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +20.0)