規格表PAI素材

丸棒(ROD)

〇 規格品 ※ 受注扱品

TI-5013 TI-5031
比重 1.40 1.45
直径
mm
公差 長さ 300 長さ 1220 長さ 300 長さ 1220
5 +0 ~ +1.2 〇 0.008 - ※ 0.009 -
7.5 〇 0.019 ※ 0.075 ※ 0.019 ※ 0.078
10 +0 ~ +1.5 〇 0.033 ※ 0.13 〇 0.034 〇 0.14
12.5 〇 0.052 ※ 0.21 〇 0.053 〇 0.22
15 〇 0.074 ※ 0.30 ※ 0.077 ※ 0.31
20 +0 ~ +1.7 〇 0.13 ※ 0.54 〇 0.14 〇 0.56
25 〇 0.21 〇 0.84 ※ 0.21 ※ 0.87
30 〇 0.30 〇 1.21 〇 0.31 ※ 1.25
40 +0 ~ +1.8 〇 0.53 〇 2.15 ※ 0.55 ※ 2.22
50 〇 0.82 〇 3.35 ※ 0.85 ※ 3.47
60 〇 1.19 ※ 4.83 ※ 1.23 ※ 5.00
80 〇 2.11 - - -
100 +0 ~ +2.0 ※ 3.30 - - -
120 ※ 4.75 - - -

単位:重量(kg)

  • 寸法公差(長さ):300(+0 ~ +15.0)、1220(+0 ~ +25)

板・シート(PLT・SHT)

〇 規格品 ※ 受注扱品

TI-5013 TI-5031 TI-5023
比重 1.40 1.45 1.56
厚さ
mm
厚さ
公差
巾 150
×
長さ 500
巾 300
×
長さ 300
巾 300
×
長さ 1220
巾 300
×
長さ 300
巾 300
×
長さ 1220
巾 300
×
長さ 300
0.3 -0.05 ~ +0.05 〇 0.032 - - - - -
0.5 〇 0.053 - - - - -
0.8 -0.06 ~ +0.06 ※ 0.084 - - - - -
1 -0.07 ~ +0.07 〇 0.11 - - - - -
2 +0 ~ +0.8 - 〇 0.25 - - - -
5 +0 ~ +1.2 - 〇 0.63 〇 2.56 ※ 0.65 ※ 2.65 -
6.4 - 〇 0.81 〇 3.27 - - -
7.5 - 〇 0.95 ※ 3.84 〇 0.98 〇 3.98 〇 1.05
10 - 〇 1.26 〇 5.12 ※ 1.31 ※ 5.31 〇 1.40
12.5 - 〇 1.58 〇 6.41 ※ 1.63 ※ 6.63 〇 1.76
15 - 〇 1.89 〇 7.69 ※ 1.96 ※ 7.96 〇 2.11
17 - ※ 2.14 - - - ※ 2.39
20 - 〇 2.52 〇 10.20 ※ 2.61 ※ 10.60 ※ 2.81
25 - 〇 3.15 〇 12.80 ※ 3.26 ※ 13.30 -
30 - 〇 3.78 ※ 15.37 ※ 3.92 ※ 15.92 -
40 - 〇 5.04 ※ 20.50 ※ 5.22 ※ 21.23 -

単位:重量(kg)

  • 寸法公差(長さ):300(+0 ~ +15.0)、1220(+0 ~ +25.0)
  • 寸法公差(巾) :300(+0 ~ +15.0)