規格表PEEK素材 (シート)
シート(SHT)
〇 規格品 ※ 受注扱品
厚さ mm |
幅 mm |
長さ m |
厚み 公差 |
PEEK 4000 |
PEEK 4110 |
---|---|---|---|---|---|
比重 1.32 | 比重 1.32 | ||||
0.1 | 170 | 200 | ±0.02 | 〇 0.022 | ※ 0.022 |
0.2 | 170 | 100 | 〇 0.045 | ※ 0.045 | |
0.3 | 170 | 100 | ±0.03 | 〇 0.067 | ※ 0.067 |
0.4 | 170 | 100 | ※ 0.090 | ※ 0.090 | |
0.5 | 170 | 100 | ±0.04 | 〇 0.112 | ※ 0.112 |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):100m、200m(+0 ~ +5.0)
- 寸法公差(巾) : 170(+0 ~ +5.0)