規格表PEEK素材
丸棒(ROD)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| PEEK (NC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.32 | ||||
| 直径 mm |
公差 | 長さ 1000 | 長さ 740 | 長さ 480 | 長さ 240 |
| 6 | +0 ~ +1.2 | 〇 0.04 | - | - | - |
| 8 | 〇 0.07 | - | - | - | |
| 10 | +0 ~ +1.5 | 〇 0.10 | - | - | - |
| 12 | 〇 0.15 | - | - | - | |
| 16 | +0 ~ +2.0 | 〇 0.27 | - | - | - |
| 20 | +0 ~ +3.5 | 〇 0.41 | - | - | - |
| 25 | 〇 0.65 | ※ 0.48 | ※ 0.31 | ※ 0.16 | |
| 30 | 〇 0.93 | ※ 0.69 | ※ 0.45 | ※ 0.22 | |
| 36 | 〇 1.34 | ※ 0.99 | ※ 0.64 | ※ 0.32 | |
| 40 | 〇 1.66 | ※ 1.23 | ※ 0.80 | ※ 0.40 | |
| 45 | 〇 2.10 | ※ 1.55 | ※ 1.01 | ※ 0.50 | |
| 50 | 〇 2.59 | ※ 1.92 | ※ 1.24 | ※ 0.62 | |
| 60 | +0 ~ +4.0 | 〇 3.73 | ※ 2.76 | ※ 1.79 | ※ 0.90 |
| 70 | 〇 5.08 | ※ 3.76 | ※ 2.44 | ※ 1.22 | |
| 80 | +0 ~ +4.5 | 〇 6.63 | ※ 4.91 | ※ 3.18 | ※ 1.59 |
| 90 | 〇 8.40 | ※ 6.21 | ※ 4.03 | ※ 2.02 | |
| 100 | +0 ~ +5.0 | 〇 10.37 | ※ 7.67 | ※ 4.98 | ※ 2.49 |
| 120 | +0 ~ +6.0 | ※ 14.92 | ※ 11.04 | ※ 7.16 | ※ 3.58 |
| 150 | +0 ~ +7.0 | ※ 23.33 | ※ 17.26 | ※ 11.20 | ※ 5.60 |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +30.0)
- *長さ1000mmを超える製品につきましては営業窓口にお問い合わせ下さい。
板(PLT)
〇 規格品 ※ 受注扱品
| PEEK (NC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.32 | |||||
| 厚さ mm |
厚み 公差 |
巾 500 × 長さ 1000 |
巾 500 × 長さ 740 |
巾 500 × 長さ 480 |
巾 500 × 長さ 240 |
巾 240 × 長さ 240 |
| 5 | +0 ~ +2.0 | 〇 3.30 | ※ 2.44 | ※ 1.58 | ※ 0.79 | ※ 0.38 |
| 6 | 〇 3.96 | ※ 2.93 | ※ 1.90 | ※ 0.95 | ※ 0.46 | |
| 8 | 〇 5.28 | ※ 3.91 | ※ 2.53 | ※ 1.27 | ※ 0.61 | |
| 10 | +0 ~ +3.0 | 〇 6.60 | ※ 4.88 | ※ 3.17 | ※ 1.58 | ※ 0.76 |
| 12 | 〇 7.92 | ※ 5.86 | ※ 3.80 | ※ 1.90 | ※ 0.91 | |
| 16 | 〇 10.56 | ※ 7.81 | ※ 5.07 | ※ 2.53 | ※ 1.22 | |
| 20 | +0 ~ +4.0 | 〇 13.20 | ※ 9.77 | ※ 6.34 | ※ 3.17 | ※ 1.52 |
| 25 | 〇 16.50 | ※ 12.21 | ※ 7.92 | ※ 3.96 | ※ 1.90 | |
| 30 | 〇 19.80 | ※ 14.65 | ※ 9.50 | ※ 4.75 | ※ 2.28 | |
| 40 | +0 ~ +5.0 | 〇 26.40 | ※ 19.54 | ※ 12.67 | ※ 6.34 | ※ 3.04 |
| 50 | 〇 33.00 | ※ 24.42 | ※ 15.84 | ※ 7.92 | ※ 3.80 | |
単位:重量(kg)
- 寸法公差(長さ):1000(+0 ~ +30.0)
- 寸法公差(巾) : 500(+0 ~ +25.0)