川口金型室

住所
〒332-0023
埼玉県川口市飯塚1丁目12番地18号
TEL:(048)255-5441
FAX:(048)253-5744
アクセス
JR「川口駅」西口より徒歩5分
高度な技術力を駆使した提案活動

川口工場は射出成形金型の開発、設計、製作を行っている金型部門の技術開発・製造拠点です。独自の発想で提案し、高い技術力でお客様の様々なニーズにお応えしています。商品の開発時点から参画し、リードタイム短縮と設計品質の強化に注力しています。このほか試作部品・治工具の製作、製品の精密測定なども行うなど、高度な技術力を駆使した提案活動を展開しています。

川口金型室 主要設備
金型設計システム
| メーカー名 | 型式 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 3D CADシステム | コダマコーポレーション(株) | TOP Solid, TOP Mold | 4 |
| 3D CAMシステム | コダマコーポレーション(株) | TOP Solid, TOP Cam | 1 |
| 3次元データ診断・修正ツール | (株)エリジオン | CAD Doctor | 1 |
| 2D CAMシステム | (株)ソフテック | IMX | 1 |
測定設備
| 測定器名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 表面粗さ測定器 | TAYLOR HOBSON社 | TARYSURF-4 | 1 |
| 真円度測定器 | TAYLOR HOBSON社 | TARYROND-200 | 1 |
| 小径ギヤテスター | KARL MAHL社 | 896 | 1 |
| 万能工具顕微鏡 | (株)トプコン | TUM-200BD | 1 |
| 非接触深度測定器 | ユニオン光学(株) | DH-TI | 1 |
工作機械設備
| 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | (株)牧野フライス製作所 | V22 | 1 |
| (株)牧野フライス製作所 | V56i | 1 | |
| ファナック(株) | α-D21MIb5 | 1 | |
| NCタテフライス盤 | 牧野フライス精機(株) | MHNC-25 | 1 |
| 型彫放電加工機 | (株)ソディック | AG60L | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | (株)ソディック | AG600L | 1 |
| NC旋盤 | 西部電機(株) | SNC-40P | 1 |
| 平面研削盤 | (株)三井ハイテック | MSG-200M | 2 |
| (株)岡本工作機械製作所 | PFG-500A | 1 | |
| 円筒研削盤 | STUDER社 | RM-250L | 1 |
| 精密高速旋盤 | (株)エグロ | GL-120 | 1 |
| 精密旋盤 | SCHAUBLIN社 | 120-VM | 1 |
| ホブ盤 | 浜井産業(株) | 120 | 1 |
| フライス盤 | (株)牧野フライス製作所 | KVLP-55 | 1 |
| 万能工具フライス盤 | DECCKEL社 | FP-1 | 2 |
| 理研精鋼(株) | RTM-2 | 1 | |
| 仕上げ研磨ラップ盤 | DOLLCO社 | DC1110 | 1 |
| 金属3Dプリンター | (株)ソディック | OPM250L | 1 |
| 細穴放電加工機 | (株)ソディック | K1CN | 1 |
| モールド溶着機 | (株)日本テクノエンジニアリング | 2500 | 1 |
地図
大きな地図で見る